当前位置:自动化备件网 >> 产品中心 >> 产品详细信息 >>

品名-SIRAI电磁阀L172V03/规格-L172V03/品牌-SIRAI

产品详情

产品名称:

SIRAI电磁阀L172V03

规格/型号:

L172V03

产品分类: 电磁阀  了解此分类
产品品牌: SIRAI  了解此品牌
       
发布时间: 2010-5-26 20:54:47
点击次数:
产品备注:
产品文档: SIRAI电磁阀L172V03  L172V03点击下载
上一个产品: WHITE液压马达RE530
下一个产品: SIRAI电磁阀L372V03C
品名:SIRAI电磁阀L172V03
型号:L172V03
品牌:SIRAI
推荐给朋友    更多产品图片
相关搜索: SIRAI    L172V03    

产品描述 SIRAI电磁阀/意大利电磁阀
SIRAI系列的阀是在意大利以一种垂直集成理念制造生产的。零件都是在工厂内部用最新的CNC技术和设备加工而成的。电磁头部分、线圈和每一种塑胶部分的生产都具有良好的工艺。

SIRAI系列主要分成以下4种:

通用系列:这些电磁阀适用于同阀体材料相兼容的非腐蚀性液体和气体介质。阀有2通或3通两种结构型式。管径尺寸范围从1/8''到2''。可根据需要选择不同的弹性密封材料及认证资料。
隔离系列:这一系列使得受控制的液体或气体与阀的内部组件完全隔离。通常在介质是高纯度的或者 设备应用中有这种特殊需要。阀有2通或3通两种型式。阀体材料可以是高科技聚合材料或316不锈钢,并配有氟橡胶,乙丙烯橡胶,或者特氟隆材料。
夹断阀系列:这些阀是设计用于硅导管的。这种阀通过夹住导管来实现关闭或松开导管来实现液体的流动。这些都常用于 设备。阀有2通或3通两种型式。
微型阀系列:这些阀都非常紧凑,被用于空间很小的设备里。有M5螺纹连接黄铜阀体或镀镍的合金材料两种型式。


详细信息: SIRAI电磁阀L172V03 昆山德旭鼎进出口贸易有限公司

 
PORT SIZE Ø INT. mm SEALINGS DIFFERENTIAL PRESSURE bar Kv m3/h FLUID TEMP. °C  VALE COIL   REFERENCE DATASHEET
DP Min. GASES  LIQUIDS
a.c.  d.c.  a.c. d.c. Min. Max.
 
3/2 NC (Normally closed) - Direct acting
G 1/8 1.6 RUBINO 0 13 0 13 0 0.08 -10 170 L320C03C ZA32A   L320-C03C
G 1/8 1.6 RUBINO 0 0 13 0 13 0.08 -10 170 L320C03C ZA30E   L320-C03C
G1/8 1.6 RUBINO 0 0 13 0 13 0.08 -10 170 L320C03C ZA32K   L320-C03C
 
2/2 NC (Normally closed) - Direct acting
G 1/8 1.2 FPM 0 28 20 28 20 0.05 -10 130 L172V03 ZB   L172
G 1/8 1.2 FPM 0 28 20 28 20 0.05 -10 130 L172V07 ZB12A   L172-INOX
G 1/8 1.6 NBR 0 30 20 30 20 0.09 -10 90 L177B04 Z610A   L177
G 1/8 1.6 FPM 0 30 20 30 20 0.09 0 130 L177V04 Z610A   L177
G 1/8 1.6 FPM 0 30 30 30 30 0.09 0 130 L120V02 ZA30A   L120
G 1/8 1.6 FPM 0 30 0 30 0 0.19 0 130 L120V02 ZA32A   L120
G 1/8 1.6 FPM 0 30 30 30 30 0.045 0 130 L120V03 ZA30A   L120-V03
G 1/8 1.6 FPM 0 30 30 30 30 0.09 0 130 L120V04 ZA30A   L120-V04-V09
G 1/8 1.6 FPM 0 10 10 10 10 0.09 0 130 L123V01 ZA30A   L123
G 1/8 1.6 FPM 0 20 12 20 12 0.08 -10 130 L172V03 ZB   L172
G 1/8 1.6 FPM 0 20 12 20 12 0.08 -10 130 L172V07 ZB12A   L172-INOX
G 1/8 1.6 FPM 0 30 0 30 0 0.09 0 130 L120V04 ZA32A   L120-V04-V09
G 1/8 2 FPM 0 15 6 15 6 0.11 -10 130 L172V03 ZB   L172
G 1/8 2 FPM 0 15 6 15 6 0.11 -10 130 L172V07 ZB12A   L172-INOX
G 1/8 2.3 FPM 0 20 16 20 16 0.15 0 130 L120V02 ZA30A   L120
G 1/8 2.3 FPM 0 16 0 16 0 0.15 0 130 L120V02 ZA32A   L120
G 1/8 2.3 NBR 0 13 6 12 5 0.14 -10 90 L177B04 Z610A   L177
G 1/8 2.3 FPM 0 13 6 12 5 0.14 0 130 L177V04 Z610A   L177
G 1/8 2.3 EPDM 0 13 6 12 5 0.14 -10 140 L177D04 Z610A   L177
G 1/8 2.3 FPM 0 20 16 20 16 0.15 0 130 L120V04 ZA30A   L120-V04-V09
G 1/8 2.3 FPM 0 20 16 20 16 0.15 0 130 L120V07 ZA30A   L120-V07
G 1/8 2.3 FPM 0 10 10 10 10 0.15 0 130 L123V01 ZA30A   L123
G 1/8 2.3 FPM 0 16 0 16 0 0.15 0 130 L120V04 ZA32A   L120-V04-V09
G 1/8 2.4 FPM 0 12 4 12 4 0.13 -10 130 L172V03 ZB   L172
G 1/8 2.4 FPM 0 12 4 12 4 0.13 -10 130 L172V07 ZB12A   L172-INOX
G 1/8 2.7 FPM 0 7 1.5 7 1.5 0.2 -10 130 L174V02 ZB    
G 1/8 2.7 FPM 0 7 1.5 7 1.5 0.2 -10 130 L174V04 ZB    
G 1/8 2.7 FPM 0 7 1.5 7 1.5 0.2 -10 130 L174V08 ZB    
G 1/8 2.7 EPDM 0 7 1.5 7 1.5 0.2 -10 130 L174P08 ZB    
G 1/8 2.7 EPDM 0 7 1.5 7 1.5 0.2 -10 130 L174P08 ZB    
G 1/8 3 CR70N 0 20 15 20 15 0.18 -10 90 L120N02 ZA30A   L120-N02
G 1/8 3 FPM 0 20 15 20 15 0.18 0 130 L120V09 ZA30A   L120-V04-V09
G 1/8 3 FPM 0 16 0 16 0 0.18 0 130 L120V09 ZA32A   L120-V04-V09
G 1/8 3.2 NBR 0 7 1.4 6 1.2 0.25 -10 90 L177B04 Z610A   L177
G 1/8 3.2 FPM 0 7 1.4 6 1.2 0.25 0 130 L177V04 Z610A   L177
G 1/8 3.2 FPM 0 0 5 0 5 0.25 0 130 L177V07 Z610A   L177-V07-V08
G 1/8 3.2 FPM 0 5 1 5 1 0.25 0 130 L177V08 Z614A   L177-V07-V08
G 1/8 3.2 FPM 0 10 4 10 4 0.25 0 130 L123V01 ZA32A   L123
1/8 NPT 3.2 NBR 0 7 1.4 6.3 1.4 0.25 -10 90 L177B06 Z610A    
G 1/4 1.6 FPM 0 30 30 30 30 0.09 0 130 L121V02 ZA30A   L121
G 1/4 1.6 FPM 0 30 0 30 0 0.09 0 130 L121V02 ZA32A   L121
G 1/4 2.3 NBR 0 20 16 20 16 0.15 -10 90 L121B02 ZA30A   L121
G 1/4 2.3 NBR 0 16 0 16 0 0.15 -10 90 L121B02 ZA32A   L121
G 1/4 2.3 FPM 0 20 16 20 16 0.15 0 130 L121V02 ZA30A   L121
G 1/4 2.3 FPM 0 16 0 16 0 0.15 0 130 L121V02 ZA32A   L121
G 1/4 2.3 EPDM 0 20 16 20 16 0.15 -10 140 L121D02 ZA30A   L121
G 1/4 2.3 EPDM 0 16 0 16 0 0.15 -10 140 L121D02 ZA32A   L121
G 1/4 3 NBR 0 7 0 7 0 0.25 -10 90 L171B13 Z610A   L171
G 1/4 3 FPM 0 7 0 7 0 0.25 0 130 L171V13 Z610A   L171
 
PORT SIZE Ø INT. mm SEALINGS DIFFERENTIAL PRESSURE bar Kv m3/h FLUID TEMP. °C  VALE COIL   REFERENCE DATASHEET
DP Min. GASES  LIQUIDS
a.c.  d.c.  a.c. d.c. Min. Max.
 
2/2 NC (Normally closed) - Direct acting
G 1/4 3 NBR 0 0 3.5 0 3.5 0.25 -10 90 L171B14 Z610A   L171
G 1/4 3 FPM 0 0 3.5 0 3.5 0.25 0 130 L171V14 Z610A   L171
G 1/4 3.2 NBR 0 12 4 12 4 0.3 -10 90 L121B02 ZA30A   L121
G 1/4 3.2 NBR 0 0 7 0 7 0.3 -10 90 L121B02 ZA30E   L121
G 1/4 3.2 NBR 0 9 0 9 0 0.3 -10 90 L121B02 ZA32A   L121
G 1/4 3.2 FPM 0 12 4 12 4 0.3 0 130 L121V02 ZA30A   L121
G 1/4 3.2 FPM 0 0 7 0 7 0.3 0 130 L121V02 ZA30E   L121
G 1/4 3.2 FPM 0 9 0 9 0 0.3 0 130 L121V02 ZA32A   L121
G 1/4 3.2 FPM 0 12 4 12 4 0.3 0 130 L121V05 ZA30A   L121-V05
G 1/4 3.2 FPM 0 0 7 0 7 0.3 0 130 L121V05 ZA30E   L121-V05
G 1/4 3.2 FPM 0 9 0 9 0 0.3 0 130 L121V05 ZA32A   L121-V05
G 1/4 4.5 NBR 0 2.5 0 2.5 0 0.4 -10 90 L171B13 Z610A   L171
G 1/4 4.5 FPM 0 2.5 0 2.5 0 0.4 0 130 L171V13 Z610A   L171
1/4 NPT 4.5 NBR 0 0 0.3 0 0.3 0.4 -10 90 L171B25 Z610A    
1/4 NPT 4.5 FPM 0 0 0.3 0 0.3 0.4 0 130 L171V25 Z610A    
G 1/4 4.5 NBR 0 6 2 6 2 0.4 -10 90 L121B02 ZA30A   L121
G 1/4 4.5 NBR 0 0 3 0 3 0.4 -10 90 L121B02 ZA30E   L121
G 1/4 4.5 FPM 0 6 2 6 2 0.4 0 130 L121V02 ZA30A   L121
G 1/4 4.5 FPM 0 0 3 0 3 0.4 0 130 L121V02 ZA30E   L121
G 1/4 4.5 NBR 0 8 4 8 4 0.5 -10 90 L139B08 Z130A   L139
G 1/4 4.5 FPM 0 8 4 8 4 0.5 0 130 L139V08 Z130A   L139
G 1/4 4.5 NBR 0 0 3 0 3 0.4 -10 140 L121D02 ZA30E   L121
G 1/4 4.5 NBR 0 6 2 6 2 0.4 -10 140 L121D02 ZA30A   L121
G 1/4 6 NBR 0 1 0 1 0 0.65 -10 90 L171B13 Z610A   L171
G 1/4 6 FPM 0 1 0 1 0 0.65 0 130 L171V13 Z610A   L171
G 1/4 6 NBR 0 0 0.3 0 0.3 0.65 -10 90 L171B14 Z610A   L171
G 1/4 6 FPM 0 0 0.3 0 0.3 0.65 0 130 L171V14 Z610A   L171
G 1/4 6 NBR 0 3.5 1.5 3.5 1.5 0.7 -10 90 L139B08 Z130A   L139
G 1/4 6 FPM 0 3.5 1.5 3.5 1.5 0.7 0 130 L139V08 Z130A   L139
G 1/2 12 FPM 0 0.3 0 0.3 0 2 0 130 L113V22 ZA30A   L113
G 1/2 12 FPM 0 0 0.2 0 0.2 2 0 130 L113V23 ZA30A   L113
G 3/4 19 NBR 0 0.2 0 0.2 0 4.8 -10 90 L113B20 Z130A   L113
G 3/4 19 NBR 0 0 0.15 0 0.15 3.3 -10 90 L113B26 Z130N   L113
portagomma 1.6 FPM 0 10 10 10 10 0.09 0 130 L123V02 ZA30A   L123
portagomma 2.3 FPM 0 10 10 10 10 0.15 0 130 L123V02 ZA30A   L123
portagomma 3.2 FPM 0 10 4 10 4 0.25 0 130 L123V02 ZA30A   L123
- 1.6 INOX 0 0 0 30 0 0.1 -10 170 L122M02 ZA30A   L122
- 1.6 FPM 0 20 16 20 16 0.09 0 130 L134V06 ZA30A   L134-V05-V06
- 1.6 FPM 0 30 30 30 30 0.09 0 130 L134V06 ZA30A   L134-V05-V06
- 2.3 FPM 0 20 16 20 16 0.15 0 130 L122V01 ZA30A   L122
- 2.3 FPM 0 20 16 20 16 0.15 0 130 L134V05 ZA30A   L134-V05-V06
- 3 CR70N 0 20 15 20 15 0.18 -10 90 L134N05 ZA30A   L134-N05
A SALDARE 1.6 HNBR 0 20 12 20 12 0.08 -10 90 L103N01 ZB12A   L103
A SALDARE 2 CR 0 15 0 15 0 0.16 -10 90 L104N02 Z610A   L104
 
- Latching models
G 1/8 2.3 FPM 0 0 9 0 9 0.15 -10 85 L120V10 ZA70A   L120-V10
 
- Proportional acting
G 1/8 1.6 EPDM 0 0 0-6 0 0-6 0 -10 140 L194D01 ZB   L194
 
2/2 NC (Normally closed) - Pilot operated
M24 x 1.5 10 NBR 0.5 0 8 0 8 0.5 -10 90 L112Q02 Z075M   L112-Q02
G 3/8 13.5 NBR 0.35 16 16 16 16 2.5 -10 90 L182B01 ZB   L182
 
PORT SIZE Ø INT. mm SEALINGS DIFFERENTIAL PRESSURE bar Kv m3/h FLUID TEMP. °C  VALE COIL   REFERENCE DATASHEET
DP Min. GASES  LIQUIDS
a.c.  d.c.  a.c. d.c. Min. Max.
 
2/2 NC (Normally closed) - Pilot operated
G 3/8 13.5 NBR 0.35 16 16 16 16 2.5 -10 90 L182B02 ZB   L182
G 3/8 13.5 FPM 0.35 12 12 12 12 2.5 0 130 L182V01 ZB   L182
G 3/8 13.5 FPM 0.35 12 12 12 12 2.5 0 130 L182V02 ZB   L182
G 3/8 13.5 EPDM 0.35 16 16 16 16 2.5 -10 140 L182D01 ZB   L182
G 3/8 13.5 EPDM 0.35 16 16 16 16 2.5 -10 140 L182D02 ZB   L182
3/8 NPT 13.5 NBR 0.35 16 16 16 16 2.5 -10 90 L182B03 ZB    
3/8 NPT 13.5 NBR 0.35 16 16 16 16 2.5 -10 90 L182B04 ZB    
3/8 NPT 13.5 FPM 0.35 12 12 12 12 2.5 0 130 L182V03 ZB    
3/8 NPT 13.5 FPM 0.35 12 12 12 12 2.5 0 130 L182V04 ZB    
3/8 NPT 13.5 EPDM 0.35 16 16 16 16 2.5 -10 140 L182D03 ZB    
3/8 NPT 13.5 EPDM 0.35 16 16 16 16 2.5 -10 140 L182D04 ZB    
G 1/2 10 NBR 0.35 10 0 10 0 1.5 -10 90 L140B5 Z610A   L140
G 1/2 10 FPM 0.35 10 0 10 0 1.5 0 130 L140V5 Z610A   L140
G 1/2 10 NBR 0.35 10 0 10 0 1.5 -10 90 L140B7 Z610A   L140
G 1/2 10.2 NBR 0.35 12 12 12 12 1.8 -10 90 L182B13 ZB   L182-B13
G 1/2 13.5 NBR 0.35 16 16 16 16 3.8 -10 90 L182B01 ZB   L182
G 1/2 13.5 NBR 0.35 16 16 16 16 3.8 -10 90 L182B02 ZB   L182
G 1/2 13.5 FPM 0.35 12 12 12 12 3.8 0 130 L182V01 ZB   L182
G 1/2 13.5 FPM 0.35 12 12 12 12 3.8 0 130 L182V02 ZB   L182
G 1/2 13.5 EPDM 0.35 16 16 16 16 3.8 -10 140 L182D01 ZB   L182
G 1/2 13.5 EPDM 0.35 16 16 16 16 3.8 -10 140 L182D02 ZB   L182
G 1/2 13.5 EPDM 0.35 16 16 16 16 3.8 -10 140 L182D05 ZB   L182
G 1/2 13.5 NBR 0.35 10 10 10 10 3.8 -10 90 L182B14 ZB   L182
G 1/2 13.5 NBR 0.35 16 16 16 16 3.8 -10 90 L182B03 ZB    
G 1/2 13.5 NBR 0.35 16 16 16 16 3.8 -10 90 L182B04 ZB    
G 1/2 13.5 FPM 0.35 12 12 12 12 3.8 0 130 L182V03 ZB    
G 1/2 13.5 FPM 0.35 12 12 12 12 3.8 0 130 L182V04 ZB    
G 1/2 13.5 EPDM 0.35 16 16 16 16 3.8 -10 140 L182D03 ZB    
G 1/2 13.5 EPM 0.35 16 16 16 16 3.8 -10 140 L182D04 ZB    
G 3/4 18 FPM 0.2 6 0 6 0 4.8 -10 80 L131V06 Z130A   L131
G 3/4 18 NBR 0.35 12 12 12 12 5 -10 90 L182B01 ZB   L182
G 3/4 18 NBR 0.35 12 12 12 12 5 -10 90 L182B02 ZB   L182
G 3/4 18 FPM 0.35 10 10 10 10 5 0 130 L182V01 ZB   L182
G 3/4 18 FPM 0.35 10 10 10 10 5 0 130 L182V02 ZB   L182
G 3/4 18 EPDM 0.35 12 12 12 12 5 -10 140 L182D01 ZB   L182
G 3/4 18 EPDM 0.35 12 12 12 12 5 -10 140 L182D02 ZB   L182
3/4 NPT 18 NBR 0.35 12 12 12 12 5 -10 90 L182B03 ZB    
3/4 NPT 18 NBR 0.35 12 12 12 12 5 -10 90 L182B04 ZB    
3/4 NPT 18 FPM 0.35 10 10 10 10 5 0 130 L182V03 ZB    
3/4 NPT 18 FPM 0.35 10 10 10 10 5 0 130 L182V04 ZB    
3/4 NPT 18 EDPM 0.35 12 12 12 12 5 -10 140 L182D03 ZB    
3/4 NPT 18 EPDM 0.35 12 12 12 12 5 -10 140 L182D04 ZB    
G 1 24 NBR 0.35 12 12 12 12 12 -10 90 L182B01 ZB   L182
G 1 24 NBR 0.35 12 12 12 12 12 -10 90 L182B02 ZB   L182
G 1 24 FPM 0.35 10 10 10 10 12 0 130 L182V01 ZB   L182
G 1 24 FPM 0.35 10 10 10 10 12 0 130 L182V02 ZB   L182
G 1 24 EPDM 0.35 12 12 12 12 12 -10 140 L182D01 ZB   L182
G 1 24 EPDM 0.35 12 12 12 12 12 -10 140 L182D02 ZB   L182
1 NPT 24 NBR 0.35 12 12 12 12 12 -10 90 L182B03 ZB    
1 NPT 24 NBR 0.35 12 12 12 12 12 -10 90 L182B04 ZB    
1 NPT 24 FPM 0.35 10 10 10 10 12 0 130 L182V03 ZB    
1 NPT 24 FPM 0.35 10 10 10 10 12 0 130 L182V04 ZB    
1 NPT 24 EPDM 0.35 12 12 12 12 12 -10 140 L182D03 ZB    
1 NPT 24 EPDM 0.35 12 12 12 12 12 -10 140 L182D04 ZB    
 
PORT SIZE Ø INT. mm SEALINGS DIFFERENTIAL PRESSURE bar Kv m3/h FLUID TEMP. °C  VALE COIL   REFERENCE DATASHEET
DP Min. GASES  LIQUIDS
a.c.  d.c.  a.c. d.c. Min. Max.
 
2/2 NC (Normally closed) - Pilot operated
G 1 1/4 30 NBR 0.5 10 10 10 10 15 -10 90 L180B48 ZA30A   L180
G 1 1/4 30 NBR 0.5 10 10 10 10 15 -10 90 L180B49 ZA30A   L180
G 1 1/4 30 FPM 0.5 10 10 10 10 15 0 130 L180V48 ZA30A   L180
G 1 1/4 30 FPM 0.5 10 10 10 10 15 0 130 L180V49 ZA30A   L180
G 1 1/2 45 NBR 0.5 10 10 10 10 27 -10 90 L180B48 ZA30A   L180
G 1 1/2 45 NBR 0.5 10 10 10 10 27 -10 90 L180B49 ZA30A   L180
G 1 1/2 45 FPM 0.5 10 10 10 10 27 0 130 L180V48 ZA30A   L180
G 1 1/2 45 FPM 0.5 10 10 10 10 27 0 130 L180V49 ZA30A   L180
G 2 45 NBR 0.5 10 10 10 10 34 -10 90 L180B48 ZA30A   L180
G 2 45 NBR 0.5 10 10 10 10 34 -10 90 L180B49 ZA30A   L180
G 2 45 FPM 0.5 10 10 10 10 34 0 130 L180V48 ZA30A   L180
G 2 45 FPM 0.5 10 10 10 10 34 0 130 L180V49 ZA30A   L180
 
- Latching models
1/4 NPT 10 NBR 0.35 0 9 0 9 0.5 -10 90 L142B01 Z570C    
 
2/2 NC (Normally closed) - Pilot operated hung diaphgram
G 1/4 8 FPM 0 10 8 10 8 0.8 0 130 L127V06 ZA30A   L127
G 1/4 8 NBR 0 10 8 10 8 0.8 -10 90 L127B06 ZA30A   L127
G 1/4 8 FPM 0 0 10 0 10 0.8 0 130 L127V06 ZA30A   L127
G 1/4 8 NBR 0 0 10 0 10 0.8 -10 90 L127B06 ZA30A   L127
G 3/8 10 NBR 0 10 3 10 3 1.5 -10 90 L133B10 ZA30A   L133
G 3/8 10 FPM 0 10 3 10 3 1.5 0 130 L133V10 ZA30A   L133
G 1/2 12.5 NBR 0 10 3 10 3 2.1 -10 90 L133B07 Z130A   L133
G 1/2 12.5 FPM 0 10 3 10 3 2.1 0 130 L133V07 Z130A   L133
G 3/4 17 NBR 0 10 3 10 3 4.5 -10 90 L133B07 Z130A   L133
G 3/4 17 FPM 0 10 3 10 3 4.5 0 130 L133V07 Z130A   L133
G 1 24 NBR 0 10 0 10 0 9 -10 90 L133B06 Z923E   L133
G 1 24 NBR 0 0 3 0 3 9 -10 90 L133B06 Z923A   L133
G 1 24 FPM 0 10 0 10 0 9 0 130 L133V06 Z923E   L133
G 1 24 FPM 0 0 3 0 3 9 0 130 L133V06 Z923A   L133
 
2/2 NO (Normally open) - Direct acting
G 1/8 1.2 FPM 0 10 10 10 10 0.05 -10 130 L272V03 ZB   L272
G 1/8 1.2 FPM 0 10 10 10 10 0.05 -10 130 L272V07 ZB12A   L272-INOX
G 1/8 1.6 CR70N 0 25 25 22 22 0.08 -10 90 L256N07 ZA30A   L256-N07
G 1/8 3 FPM 0 3 3 3 3 0.18 -10 130 L257V02 ZA30A   L257
G 1/4 3 FPM 0 10 10 8 8 0.19 0 100 L208V03 ZA30A   L208-V03
G 1/4 3 INOX 0 0 0 30 30 0.22 -10 170 L256M02 Z130A   L256
G 1/4 3.2 FPM 0 4 4 4 4 0.3 0 130 L256V12 ZA30A   L256-V
G 1/4 3.2 FPM 0 4 4 4 4 0.3 0 130 L256V14 ZA30A   L256-V
G 1/4 3.2 FPM 0 12 12 10 10 0.3 0 130 L256V01 Z130A   L256
G 1/4 3.2 FPM 0 0 4 0 4 0.3 0 130 L256V16 ZA30E   L256-V16-V18
G 1/4 3.2 FPM 0 4 4 4 4 0.3 0 130 L256V16 ZA30A   L256-V16-V18
G 1/4 3.2 FPM 0 0 4 0 4 0.3 0 130 L256V18 ZA30E   L256-V16-V18
G 1/4 4.5 FPM 0 5 5 4 4 0.45 0 130 L256V01 Z130A   L256
G 1/4 4.5 FPM 0 2.5 2.5 2.5 2.5 0.45 0 130 L256V12 ZA30A   L256-V
G 1/4 4.5 FPM 0 0 2.5 0 2.5 0.45 0 130 L256V13 ZA30E   L256-V
portagomma 3 FPM 0 3 3 3 3 0.18 0 130 L257V01 ZA30A   L257
- 3 INOX 0 0 0 30 0 0.25 -10 170 L248M03 Z923A   L248
 
2/2 NO (Normally open) - Pilot operated
G 1/8 13.5 FPM 0.35 0 12 0 12 2.5 0 130 L282V01     L282
G 1/8 13.5 NBR 0.35 0 12 0 12 2.5 -10 90 L282B01     L282
 
PORT SIZE Ø INT. mm SEALINGS DIFFERENTIAL PRESSURE bar Kv m3/h FLUID TEMP. °C  VALE COIL   REFERENCE DATASHEET
DP Min. GASES  LIQUIDS
a.c.  d.c.  a.c. d.c. Min. Max.
 
2/2 NO (Normally open) - Pilot operated
G 1/8 13.5 FPM 0.35 12 0 12 0 2.5 0 130 L282V01 ZB   L282
G 1/8 13.5 NBR 0.35 12 0 12 0 2.5 -10 90 L282B01 ZB   L282
G 1/2 13.5 NBR 0.35 12 0 12 0 3.8 -10 90 L282B01 ZB   L282
G 1/2 13.5 FPM 0.35 12 0 12 0 3.8 0 130 L282V01 ZB   L282
G 1/2 13.5 FPM 0.35 0 12 0 12 3.8 0 130 L282V01     L282
G 1/2 13.5 NBR 0.35 0 12 0 12 3.8 -10 90 L282B01     L282
G 3/4 18 NBR 0.35 12 0 12 0 5 -10 90 L282B01 ZB   L282
G 3/4 18 FPM 0.35 0 12 0 12 5 0 130 L282V01     L282
G 3/4 18 NBR 0.35 0 12 0 12 5 -10 90 L282B01     L282
G 3/4 18 FPM 0.35 12 0 12 0 5 0 130 L282V01 ZB   L282
G 3/4 18 NBR 0.35 8 8 8 8 5 -10 90 L282B16 ZB   L282-B16
G 1 24 NBR 0.35 12 0 12 0 12 -10 90 L282B01 ZB   L282
G 1 24 FPM 0.35 12 0 12 0 12 0 130 L282V01 ZB   L282
G 1 24 FPM 0.35 0 12 0 12 12 0 130 L282V01     L282
G 1 24 NBR 0.35 0 12 0 12 12 -10 90 L282B01     L282
G 1 1/4 30 NBR 0.5 10 10 10 10 15 -10 90 L280B48 ZA30A   L280
G 1 1/4 30 FPM 0.5 10 10 10 10 15 0 130 L280V48 ZA30A   L280
G 3/4 18 NBR 0.35 12 12 12 12 5 -10 90 L280B52 Z610A   L280-B52
G 1 1/2 45 NBR 0.5 10 10 10 10 27 -10 90 L280B48 ZA30A   L280
G 1 1/2 45 FPM 0.5 10 10 10 10 27 0 130 L280V48 ZA30A   L280
G 2 45 NBR 0.5 10 10 10 10 34 -10 90 L280B48 ZA30A   L280
G 2 45 FPM 0.5 10 10 10 10 34 0 130 L280V48 ZA30A   L280
 
3/2 NC (Normally closed) - Direct acting
G 1/8 1.2 FPM 0 15 15 15 15 0.05 -10 130 L372V03C ZB   L372
G 1/8 1.2 FPM 0 15 15 15 15 0.05 -10 130 L372V07C ZB12A   L372-INOX
G 1/8 1.2 FPM 0 15 15 15 15 0.05 -10 130 L372V17C ZB   L372-V17C
G 1/8 1.3 FPM 0 15 15 15 15 0.045 0 130 L377V03C Z610A   L377-V03C-V05C
G 1/8 1.6 RUBINO 0 13 0 13 0 0.08 -10 170 L320C03C ZA30A   L320-C03C
G 1/8 1.6 NBR 0 10 10 8 8 0 08 -10 90 L377B03C Z610A   L377
G 1/8 1.6 FPM 0 10 10 8 8 0.08 0 130 L377V03C Z610A   L377
G 1/8 1.6 FPM 0 10 10 8 8 0.08 0 130 L377V05C Z610A   L377-V03C-V05C
G 1/8 1.6 FPM 0 13 0 13 0 0.08 0 130 L320V01C ZA30A   L320
G 1/8 1.6 FPM 0 0 13 0 13 0.08 0 130 L320V01C ZA30E   L320
G 1/8 1.6 FPM 0 13 0 13 0 0.08 0 130 L320V02C ZA30A   L320-V02C
G 1/8 1.6 FPM 0 0 13 0 13 0.08 0 130 L320V02C ZA30E   L320-V02C
G 1/8 1.6 FPM 0 10 10 10 10 0.08 -10 130 L372V03C ZB   L372
G 1/8 1.6 FPM 0 10 10 10 10 0.08 -10 130 L372V07C ZB12A   L372-INOX
G 1/8 2 FPM 0 5 5 5 5 0.1 -10 130 L372V03C ZB   L372
G 1/8 2 FPM 0 5 5 5 5 0.1 -10 130 L372V07C ZB12A   L372-INOX
G 1/8 2.3 FPM 0 3 3 3 3 0.14 0 130 L377V05C Z610A   L377-V03C-V05C
G 1/8 2.4 FPM 0 4 4 4 4 0.13 -10 130 L372V03C ZB   L372
G 1/8 2.4 FPM 0 4 4 4 4 0.13 -10 130 L372V07C ZB12A   L372-INOX
G 1/4 3.2 EPDM 0 3 0 3 0 0.3 -10 140 L321D04C ZA30A   L321-D04C
G 1/4 3.2 EPDM 0 0 3 0 8 0.3 -10 140 L321D04C ZA30E   L321-D04C
G 1/4 2.3 NBR 0 8 0 8 0 0.14 -10 90 L321B02C ZA30A   L321
G 1/4 2.3 NBR 0 0 8 0 8 0.14 -10 90 L321B02C ZA30E   L321
G 1/4 2.3 NBR 0 8 0 8 0 0.14 -10 90 L321B02C ZA32A   L321
G 1/4 2.3 FPM 0 8 0 8 0 0.14 0 130 L321V02C ZA30A   L321
G 1/4 2.3 FPM 0 0 8 0 8 0.14 0 130 L321V02C ZA30E   L321
G 1/4 2.3 FPM 0 8 0 8 0 0.14 0 130 L321V02C ZA32A   L321
G 1/4 2.3 NBR 0 10 10 10 10 0.17 -10 90 L339B05C Z130A   L339
G 1/4 3.2 EPDM 0 3 0 3 0 0.3 -10 140 L321D01C ZA30A   L321-D01C-V01C
G 1/4 3.2 EPDM 0 0 3 0 3 0.3 -10 140 L321D01C ZA30E   L321-D01C-V01C
 
PORT SIZE Ø INT. mm SEALINGS DIFFERENTIAL PRESSURE bar Kv m3/h FLUID TEMP. °C  VALE COIL   REFERENCE DATASHEET
DP Min. GASES  LIQUIDS
a.c.  d.c.  a.c. d.c. Min. Max.
 
3/2 NC (Normally closed) - Direct acting
G 1/4 3.2 EPDM 0 3 0 3 0 0.3 -10 140 L321D01C ZA32A   L321-D01C-V01C
G 1/4 3.2 FPM 0 0 3 0 3 0.3 0 130 L321V01C ZA32K   L321-D01C-V01C
G 1/4 3.2 FPM 0 3 0 3 0 0.3 0 130 L321V01C ZA32A   L321-D01C-V01C
G 1/4 3.2 FPM 0 0 3 0 3 0.3 0 130 L321V01C ZA30E   L321-D01C-V01C
